Lista uczelni, z którymi Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie współpracuje[1] w zakresie mobilności w ramach programu Erasmus+
Wykaz uczelni z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw trzecich stowarzyszonych z programem[2]
Lp. | Kraj | Uczelnia | Kod Erasmusa | Strona internetowa uczelni |
1. | Austria | Universität Mozarteum Salzburg | A SALZBUR02 | www.uni-mozarteum.at |
2. | Belgia | Conservatoire Royal de Liège | B LIEGE03 | https://www.crlg.be/ |
3. | Belgia | Erasmushogeschool Bruksela | B BRUSSEL46 | http://www.ehb.be |
4. | Chorwacja | Academy of Arts and Culture in Osijek | HR OSIJEK01 | www.unios.hr |
5. | Czechy | Janackova Akademie Musickych Umeni w Brnie | CZ BRNO03 | www.jamu.cz |
6. | Finlandia | Taideyliopisto Teatterikorkeakoulu w Helsinkach | SF HELSINK42 | www.uniarts.fi |
7. | Francja | Université Paris III Sorbonne Nouvelle | F PARIS003 | www.univ-paris3.fr |
8. | Francja | Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique CNSAD | F PARIS443 | www.cnsad.fr |
9. | Hiszpania | Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla ESAD | E SEVILLA06 | www.esadsevilla.com |
10. | Hiszpania | Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid | E MADRID19 | www.resad.es |
11. | Hiszpania | Institut del Teatre | E BARCELO22 | https://www.institutdelteatre.cat/ |
12. | Hiszpania | Escuela Superior de Arte Dramático de Castilia y León Valladolid | E VALLADO22 | www.fuescyl.com |
13. | Islandia | Listaháskóli Íslands /Iceland University of the Arts | IS REYKJAV06 | www.lhi.is |
14. | Litwa | Klaipėdos Universitetas | LT KLAIPED01 | www.ku.lt |
15. | Litwa | Vilniaus Kolegija | LT VILNIUS10 | www.viko.lt |
16. | Litwa | Vilniaus Dailes Akademija / Vilnius Academy of Arts | LT VILNIUS03 | www.vda.lt |
17. | Litwa | Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre Vilno | LT VILNIUS05 | www.lmta.lt |
18. | Łotwa | Latvijas Kultūras Akadēmija Riga | LV RIGA08 | www.lka.edu.lv |
19. | Niemcy | Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg /Academy of Performing Arts Baden-Wuerttemberg | D LUDWIGB07 | www.adk-bw.de |
20. | Niemcy | Justus Liebig University Giessen | D GIESSEN01 | www.uni-giessen.de |
21. | Niemcy | Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | D STUTTGA03 | www.hmdk-stuttgart.de |
22. | Niemcy | Hochschule fur Musik, Theater Und Medien Hannover /
Hannover University of Music Drama and Media |
D HANNOVE04 | https://www.hmtm-hannover.de/de/start/ |
23. | Niemcy | Folkwang Universität der Künste / Folkwang University of the Arts, Essen | D ESSEN02 | www.folkwang-uni.de |
24. | Niemcy | Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch | D BERLIN17 | https://www.hfs-berlin.de/ |
25. | Norwegia | Hoyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens Stiftelse | N OSLO58 | https://www.kristiania.no/ |
26. | Słowacja | Akadémia Umení v Banskej Bystrici | SK BANSKA02 | www.aku.sk |
27. | Słowacja | Vysoká Škola Múzických Umení v Bratislavie | SK BRATISL05 | www.vsmu.sk |
28. | Szwecja | Lunds University | S LUND01 | https://www.lu.se/ |
29. | Włochy | Università di Bologna | I BOLOGNA01 | www.unibo.it |
30. | Włochy | Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico | I ROMA29 | www.accademiasilviodamico.it |
Wykaz uczelni z państw trzecich niestowarzyszonych z programem[3]
Lp. | Kraj | Uczelnia | Kod Erasmusa | Strona internetowa uczelni |
1 | Szwajcaria | University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI) | – | https://www.supsi.ch/home_en.html |
2 | Wielka Brytania | The Royal Conservatoire of Scotland RCS | – | https://www.rcs.ac.uk/ |
[1] Uwaga! W związku z przechodzeniem programu Erasmus+ na bezpapierowy obieg dokumentów (Erasmus Without Paper) przedłużenie umów międzyinstytucjonalnych poprzez EWP z niektórymi uczelniami jest w trakcie procedowania. Prosimy o kontakt z koordynatorem w celu uzyskania szczegółów
[2] Lista krajów biorących udział w programie: https://atb.edu.pl/kraje-uprawnione-do-udzialu-w-programie-erasmus-2021-2027/
[3] Współpraca z uczelniami z państw trzecich niestowarzyszonych z programem Erasmus+ może odbywać się w ramach projektów KA-171 bądź w ramach standardowych projektów mobilności KA – 131 (projekty mobilności wspierane z funduszy polityki wewnętrznej). Wymiana pedagogów i studentów w ramach projektów mobilności KA-131 może odbywać się z uczelniami partnerskimi /organizacjami/ instytucjami z krajów niestowarzyszonych z programem Erasmus+, tylko w przypadku dostępnych wolnych środków oraz na zasadach określonych w Przewodniku po programie Erasmus+ i regulaminie odbywania mobilności w ramach programu KA-131. Współpraca musi odbywać się na podstawie podpisanej umowy międzyinstytucjonalnej. Lista krajów partnerskich dostępna jest na stronie internetowej (pkt. II): https://atb.edu.pl/kraje-uprawnione-do-udzialu-w-programie-erasmus-2021-2027/