LISTA UCZELNI, Z KTÓRYMI AKADEMIA TEATRALNA IM. ZELWEROWICZA W WARSZAWIE MA PODPISANE UMOWY MIĘDZYINSTYTUCJONALNE W ZAKRESIE MOBILNOŚCI STUDENTÓW, PEDAGOGÓW I PRACOWNIKÓW
WYKAZ UCZELNI Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PAŃSTW TRZECICH STOWARZYSZONYCH Z PROGRAMEM[1]
Lp. | Kraj | Uczelnia | Kod Erasmusa | Strona internetowa uczelni |
1. | Austria | Universität Mozarteum Salzburg | A SALZBUR02 | www.uni-mozarteum.at |
2. | Belgia | Conservatoire Royal de Liège | B LIEGE03 | https://www.crlg.be |
3. | Belgia | Erasmushogeschool Bruksela | B BRUSSEL46 | http://www.ehb.be |
4. | Chorwacja | Academy of Arts and Culture in Osijek | HR OSIJEK01 | www.unios.hr |
5. | Czechy | Janackova Akademie Musickych Umeni w Brnie | CZ BRNO03 | www.jamu.cz |
6. | Finlandia | Taideyliopisto Teatterikorkeakoulu w Helsinkach | SF HELSINK42 | www.uniarts.fi |
7. | Francja | Université Paris III Sorbonne Nouvelle | F PARIS003 | www.univ-paris3.fr |
8. | Francja | Institut International de la Marionnette Charleville-Mézières | F CHARL-M13 | www.marionnette.com |
9. | Francja | Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique CNSAD | F PARIS443 | www.cnsad.fr |
10. | Hiszpania | Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla ESAD | E SEVILLA06 | www.esadsevilla.com |
11. | Hiszpania | Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid | E MADRID19 | www.resad.es |
12. | ||||
13. | Hiszpania | Escuela Superior de Arte Dramático de Castilia y León Valladolid | E VALLADO22 | www.fuescyl.com |
14. | Islandia | Listaháskóli Íslands /Iceland University of the Arts | IS REYKJAV06 | www.lhi.is |
15. | Litwa | Klaipėdos Universitetas | LT KLAIPED01 | www.ku.lt |
16. | Litwa | Vilniaus Kolegija | LT VILNIUS10 | www.viko.lt |
17. | Litwa | Vilniaus Dailes Akademija / Vilnius Academy of Arts | LT VILNIUS03 | www.vda.lt |
18. | Litwa | Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre Vilno | LT VILNIUS05 | www.lmta.lt |
19. | Łotwa | Latvijas Kultūras Akadēmija Riga | LV RIGA08 | www.lka.edu.lv |
20. | Niemcy | Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg /Academy of Performing Arts Baden-Wuerttemberg | D LUDWIGB07 | www.adk-bw.de |
21. | Niemcy | Justus Liebig University Giessen | D GIESSEN01 | www.uni-giessen.de |
22. | Niemcy | Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | D STUTTGA03 | www.hmdk-stuttgart.de |
23. | Niemcy | Hochschule fur Musik, Theater Und Medien Hannover /
Hannover University of Music Drama and Media |
D HANNOVE04 | https://www.hmtm-hannover.de/de/start/ |
24. | Niemcy | Folkwang Universität der Künste / Folkwang University of the Arts, Essen | D ESSEN02 | www.folkwang-uni.de |
25. | Niemcy | Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch[2] | D BERLIN17 | https://www.hfs-berlin.de/ |
26. | Norwegia | Hoyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens Stiftelse | N OSLO58 | https://www.kristiania.no/ |
27. | Słowacja | Akadémia Umení v Banskej Bystrici | SK BANSKA02 | www.aku.sk |
28. | Słowacja | Vysoká Škola Múzických Umení v Bratislavie | SK BRATISL05 | www.vsmu.sk |
29. | Szwecja | Lunds University | S LUND01 | https://www.lu.se/ |
30. | Włochy | Università di Bologna | I BOLOGNA01 | www.unibo.it |
31. | Włochy | Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico | I ROMA29 | www.accademiasilviodamico.it |
WYKAZ UCZELNI Z PAŃSTW TRZECICH NIESTOWARZYSZONYCH Z PROGRAMEM1
32. | Szwajcaria | University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI) | – | https://www.supsi.ch/home_en.html |
33. | Wielka Brytania | The Royal Conservatoire of Scotland RCS | – | https://www.rcs.ac.uk/ |
34. | Stany Zjednoczone | University of New Mexico | – | https://www.unm.edu/ |
35. | Ukraina | Kharkiv I.P. Kotlyarevsky National University of Arts | – | http://num.kharkiv.ua/ |
[1] Lista krajów biorących udział w programie: https://atb.edu.pl/kraje-uprawnione-do-udzialu-w-programie-erasmus-2021-2027/
[2] Umowa w trakcie podpisywania